Estos son los municipios en los que funcionan Comedores Sociales entregando desayunos y almuerzos totalmente gratuitos de lunes a viernes.
Requisitos para recibir los alimentos:
- Presentar su Documento Personal de Identificación -DPI-.
- Registrarse por medio del sistema biométrico (huella dactilar) o en las hojas de contingencia.
Excepciones:
- En caso que la persona no presente su DPI, se registra por medio de huella dactilar y con los datos que indique, con el fin de asegurar que no se limite a ninguna persona el acceso a los alimentos.
- En los casos en que la persona tiene dificultades para presentarse físicamente al comedor, debe autorizar a otra persona por medio de una nota que justifique el caso, incluyendo sus datos personas para que esta se pueda registrar en el sistema biométrico y recibir la ración de alimentos.
|
COMEDORES A NIVEL NACIONAL |
|||
| 1 | CABAÑAS, ZACAPA | 32 | MOVIL No. 7, FRAIJANES, GUATEMALA |
| 2 | CAMOTAN, CHIQUIMULA | 33 | MOVIL No. 9, MAIMI, GUATEMALA |
| 3 | CASILLAS, SANTA ROSA | 34 | NUEVA CONCEPCIÓN, ESCUINTLA |
| 4 | CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA | 35 | PALENCIA, GUATEMALA |
| 5 | COBAN, ALTA VERAPAZ | 36 | PALIN, ESCUINTLA |
| 6 | COMAPA, JUTIAPA | 37 | PANZOS, ALTA VERAPAZ |
| 7 | CONCEPCIÓN TUTUAPA, SAN MARCOS | 38 | PATZÚN, CHIMALTENANGO |
| 8 | CUILAPA, SANTA ROSA | 39 | PLAYA PATAXTE, IZABAL |
| 9 | EL ESTOR, IZABAL | 40 | POPTUN, PETEN |
| 10 | EL JICARO, EL PROGRESO | 41 | PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA |
| 11 | EL TEJAR, CHIMALTENANGO | 42 | RIO BRAVO, SUCHITEPEQUEZ |
| 12 | ENTRE RIOS, IZABAL | 43 | RIO HONDO, ZACAPA |
| 13 | ESTANZUELA, ZACAPA | 44 | ROOSEVELT, GUATEMALA |
| 14 | FEGUA , GUATEMALA | 45 | SAN ANTONIO LA PAZ, EL PROGRESO |
| 15 | GRANADOS, BAJA VERAPAZ | 46 | SAN ANTONIO SUCHITEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ |
| 16 | GUALAN , ZACAPA | 47 | SAN CARLOS ALZATATE, JALAPA |
| 17 | GUANAGAZAPA, ESCUINTLA | 48 | SAN CRISTOBAL ACASAGUASTLAN, EL PROGRESO |
| 18 | HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO | 49 | SAN DIEGO, ZACAPA |
| 19 | HUITE, ZACAPA | 50 | SAN FRANCISCO ZAPOTITLAN, SUCHITEPEQUEZ |
| 20 | JOCOTAN, CHIQUIMULA | 51 | SAN JORGE, ZACAPA |
| 21 | LA DEMOCRACIA, ESCUINTLA | 52 | SAN JOSE DEL GOLFO, GUATEMALA |
| 22 | LA UNIÓN, ZACAPA | 53 | SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA |
| 23 | LO DE CARRANZA, SAN JUAN SACATEPEQUEZ, GUATEMALA | 54 | SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ |
| 24 | MALACATANCITO, HUEHUETENANGO | 55 | SAN PABLO JOCOPILAS, SUCHITEPEQUEZ |
| 25 | MORALES, IZABAL | 56 | SAN PEDRO AYAMPUC, GUATEMALA |
| 26 | MORAZAN, EL PROGRESO | 57 | SAN VICENTE PACAYA, ESCUINTLA |
| 27 | MOVIL No. 1, BETHANIA Y BERBENA, GUATEMALA | 58 | SENAHÚ, ALTA VERAPAZ |
| 28 | MOVIL No. 10, METRO, GUATEMALA | 59 | TECULUTAN, ZACAPA |
| 29 | MOVIL No. 11, RIO DULCE, IZABAL | 60 | TIQUISATE, ESCUINTLA |
| 30 | MOVIL No. 5, UNAERC, GUATEMALA | 61 | USUMATLAN, ZACAPA |
|
31 |
MOVIL No. 6, MAINA , GUATEMALA | ||











